BẢNG GIÁ XE KIA MỚI NHẤT
KIA MORNING
NEW MORNING X-LINE | 424,000,000 |
NEW MORNING GT-LINE | 424,000,000 |
New Morning Premium | 399,000,000 |
New Moming AT | 371,000,000 |
Morning AT Luxury | 394,000,000 |
Morning AT | 356,000,000 |
New Morning MT | 349,000,000 |
KIA SOLUTO
Soluto AT Luxury | 454,000,000 |
Soluto AT Deluxe | 439,000,000 |
Soluto MT Deluxe | 418,000,000 |
Soluto MT | 386,000,000 |
KIA K3
KIA K3 2.0 Premium | 619,000,000 |
KIA K3 1.6 Premium | 599,000,000 |
KIA K3 1.6 Turbo | 714,000,000 |
KIA K3 1.6 Luxury | 564,000,000 |
KIA K3 1.6MT | 549,000,000 |
KIA K5
Kia K5 2.5 GT LINE | 999,000,000 |
Kia K5 2.0 PREMIUM | 904,000,000 |
Kia K5 2.0 LUXURY | 859,000,000 |
KIA CARENS
KIA Carens 1.5 D Signature 7S | 859,000,000 |
KIA Carens 1.5 D Signature 6S | 859,000,000 |
KIA Carens 1.5D Premium | 829,000,000 |
KIA Carens 1.4T Signature 7S | 774,000,000 |
KIA Carens 1.4T Signature 6S | 779,000,000 |
KIA Carens 1.4T Premium | 735,000,000 |
KIA Carens 1.5 G Luxury | 664,000,000 |
KIA Carens 1.5G IVT | 634,000,000 |
KIA Carens 1.5 MT Deluxe | 589,000,000 |
KIA SONET
KIA Sonet 1.5 Premium | 584,000,000 |
KIA Sonet 1.5 Luxury | 554,000,000 |
KIA Sonet 1.5 Deluxe | 519,000,000 |
NEW KIA SELTOS
New Seltos 1.5L AT | 599,000,000 |
New Seltos 1.5L Luxury | 679,000,000 |
New Seltos 1.5L Premium | 749,000,000 |
New Seltos 1.5L Turbo Premium | 749,000,000 |
New Seltos 1.5T GT-line | 799,000,000 |
New Seltos 1.5T GT-line đặc biệt | 839,000,000 |
KIA SPORTAGE
KIA Sportage 1.6T Signature AWD | 994,000,000 |
KIA Sportage 1.6T Signature AWD X-Line | 999,000,000 |
KIA Sportage 2.0D Signature | 939,000,000 |
KIA Sportage 2.0D Signature X-Line | 939,000,000 |
KIA Sportage 2.0G Signature | 919,000,000 |
KIA Sportage 2.0G Signature X-Line | 899,000,000 |
KIA Sportage 2.0G Premium | 799,000,000 |
KIA Sportage 20G Luxury | 779,000,000 |
KIA SORENTO
KIA Sorento (all new) 2.2D Signature AWD 6S (nâu) | 1,184,000,000 |
KIA Sorento (all new) 2.2D Signature AWD 7S (nâu) | 1,184,000,000 |
KIA Sorento (all new) 2.5G Signature AWD 6S (nảu) | 1,229,000,000 |
KIA Sorento (all new) 2.5G Signature AWD 7S (nâu) | 1,114,000,000 |
KIA Sorento (all new) 2.2D Signature AVD 7S | 1,114,000,000 |
KIA Sorento (all new) 2.2D Premium AWD | 1,134,000,000 |
KIA Sorento (all new) 2.2D Luxury 2VD | 964,000,000 |
KIA Sorento (all new) 2.5 G Signature AWD 7S | 1,124,000,000 |
KIA Sorento (all new) 2.5G Premium AWD | 1,014,000,000 |
KIA Sorento PHEV 1.6 Signature (Nâu) | 1,464,000,000 |
KIA Sorento PHEV 1.6 Premium | 1,384,000,000 |
KIA Sorento HEV 1.6 Signature (Nâu) | 1,599,000,000 |
KIA Sorento HEV 1.6 Signature | 1,129,000,000 |
KIA Sorento HEV 1.6 Premium | 1,029,000,000 |
KIA CARNIVAL
KIA Canival 3.5 Signature 7S (Kia Connect Lite) | 1,759,000,000 |
KIA Canival 2.2 Signature 7S (Kia Connect Lite) | 1,359,000,000 |
KIA Canival 2.2 Premium 7S | 1,319,000,000 |
KIA Canival 2.2 Premium 8S | 1,279,000,000 |
KIA Canival 2.2 Luxury | 1,189,000,000 |